Stundenzahl | 3 Jahren | 3 Jahren (bis Schuleintritt) | Schulkinder |
---|---|---|---|
2 bis 3 Std. | 75.00 EUR | -/- | 50.00 EUR |
3 bis 4 Std. | 100.00 EUR | -/- | -/- |
4 bis 5 Std. | 110.00 EUR | 80.00 EUR | -/- |
5 bis 6 Std. | 120.00 EUR | 88.00 EUR | -/- |
6 bis 7 Std. | 130.00 EUR | 96.00 EUR | -/- |
7 bis 8 Std. | 140.00 EUR | 104.00 EUR | -/- |
8 bis 9 Std. | 150.00 EUR | 112.00 EUR | -/- |
Betrag | |
---|---|
Spielegeld | 7.00 EUR / monatlich |
20,00 Euro Nachlass pro Buchungszeitenkategorie |