Stundenzahl | 3 Jahren | 3 Jahren (bis Schuleintritt) | Schulkinder |
---|---|---|---|
3 bis 4 Std. | 87.00 EUR | 40.00 EUR | -/- |
4 bis 5 Std. | 94.00 EUR | 45.00 EUR | -/- |
5 bis 6 Std. | 101.00 EUR | 50.00 EUR | -/- |
6 bis 7 Std. | 108.00 EUR | 55.00 EUR | -/- |
7 bis 8 Std. | 115.00 EUR | 60.00 EUR | -/- |
8 bis 9 Std. | 122.00 EUR | 65.00 EUR | -/- |
Betrag | |
---|---|
gesundes Frühstück | 1.00 EUR / monatlich |
Getränkegeld | 2.00 EUR / monatlich |
Spielegeld | 3.00 EUR / monatlich |
Montag
07:00 bis 17:00 Uhr
Dienstag
07:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch
07:00 bis 17:00 Uhr
Donnerstag
07:00 bis 17:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
pädagogische Kernzeit:
08:30 bis 12:30 Uhr